| Fiche finale |
| DATE | 18-MAI |
| SCORE A LA MI-TEMPS | 00-00 |
| SCORE A LA FIN DU TEMPS REGLEMENTAIRE | 00-00 |
| SCORE APRES PROLONGATIONS | 04-00 |
| STADE | Parc des Sports Lescure |
| LIEU | Bordeaux |
| TEMPS | Beau |
| RECETTE | 300.778 F |
| ETAT DU TERRAIN | Bon |
| AFFLUENCE | 28.000 |
| COMMENTAIRES | Ce premier titre a un goût amer pour AGEN : en effet, l'ailier Michel PRADIE était décédé après la demi finale contre PAU des suites d'un plaquage de la part de Fernand TAILLANTOU. |
| Arbitres |
LAHITTE Henri |
| DOCUMENTS ASSOCIES |
|
| LA FEUILLE DE MATCH | |||||||||
|
Premire ligne Seconde ligne Troisime ligne Demis Arrires |
|||||||||
| LA FEUILLE DE MATCH | |||||||||
|
Premire ligne Seconde ligne Troisime ligne Demis Arrires |
|||||||||