| Fiche joueur |
| IDENTITE | |
| NOM | GIRAL |
| PRENOM | Aimé Henri Jean |
| DATE DE NAISSANCE | 08/08/1895 |
| LIEU DE NAISSANCE | Perpignan (Pyrénées Orientales) |
| DATE DE DECES | 22/07/1915 |
| TAILLE | 1m77 |
| POIDS | 77kg |
| POSTE DE PREDILECTION | 10 |
| COMMENTAIRES | Aspirant au 10ème Régiment d'Infanterie Décédé en ambulance des suites de ses blessures dûes aux combats de la 1ère guerre Le stade de rugby à XV de PERPIGNAN porte son nom |
| PARCOURS RUGBYSTIQUE |
PERPIGNAN de ? à ?
|
| CHAMPIONNAT DE FRANCE | |
| CHAMPION |
1914 avec PERPIGNAN 1ère DIVISION
|
| AUTRES | |
| DOCUMENTS ASSOCIES |
|