| Fiche joueur |
| IDENTITE | |
| NOM | FORGUES |
| PRENOM | Fernand |
| DATE DE NAISSANCE | 30/11/1884 |
| LIEU DE NAISSANCE | Pau (Pyrénées Atlantiques) |
| DATE DE DECES | 12/04/1973 |
| TAILLE | 1m74 |
| POIDS | 80kg |
| POSTE DE PREDILECTION | 1 |
| N° CARTE INTERNATIONAL | 69 |
| NOMBRE DE SELECTIONS | 11 |
| PROFESSION | Concessionnaire automobile de grandes marques |
| COMMENTAIRES | Fondateur du Biarritz Stade et de l'Aviron Bayonnais en 1904. Champion de France : - d'aviron en 1905 - de rugby en 1913 - de pelote basque de 1926 à 1928. |
| PARCOURS RUGBYSTIQUE |
BIARRITZ de ? à ?
BAYONNE de ? à ? PAU de ? à ? |
| PARENTE RUGBYSTIQUE |
Frère de Jean Bernard Charles FORGUES
Frère de Jules François Eugène FORGUES Frère de Marcel FORGUES |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE | |
| CHAMPION |
1913 avec BAYONNE 1ère DIVISION
|
| AUTRES | |
| DOCUMENTS ASSOCIES |
|