| Fiche joueur |
| IDENTITE | |
| NOM | FORGUES |
| PRENOM | Jean Bernard Charles |
| DATE DE NAISSANCE | 22/05/1888 |
| LIEU DE NAISSANCE | Pau (Pyrénées Atlantiques) |
| DATE DE DECES | 28/07/1918 |
| TAILLE | 1m70 |
| POIDS | 70kg |
| POSTE DE PREDILECTION | 14 |
| PROFESSION | Docteur en médecine |
| COMMENTAIRES | Décédé durant les combats de la 1ère guerre |
| PARCOURS RUGBYSTIQUE |
BAYONNE de ? à ?
BORDEAUX - (ETUDIANTS CLUB) de ? à ? |
| PARENTE RUGBYSTIQUE |
Frère de Fernand FORGUES
Frère de Jules François Eugène FORGUES Frère de Marcel FORGUES |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE | |
| CHAMPION |
1913 avec BAYONNE 1ère DIVISION
|
| AUTRES | |
| DOCUMENTS ASSOCIES |
|