| La page des seniors |
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Qualification | 10ème journée | Match Retour | ||||||||
| 01/04/2012 | PONTACQ | MIRAMONT | 0 | - | 0 | |||||
| 01/04/2012 | JOSBAIG | MONEIN | 0 | - | 0 | JOSBAIG | MONEIN | |||
| 01/04/2012 | IDRON LEE | JURANCON | 0 | - | 0 | |||||
| 01/04/2012 | PONTACQ II | MIRAMONT II | 0 | - | 0 | |||||
| 01/04/2012 | JOSBAIG II | MONEIN II | 0 | - | 0 | JOSBAIG II | MONEIN II | |||
| 01/04/2012 | IDRON LEE II | JURANCON II | 0 | - | 0 | |||||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Qualification | 9ème journée | Match Retour | ||||||||
| 25/03/2012 | MONEIN | PONTACQ | 0 | - | 0 | |||||
| 25/03/2012 | JURANCON | JOSBAIG | 0 | - | 0 | JURANCON | JOSBAIG | |||
| 25/03/2012 | MIRAMONT | IDRON LEE | 0 | - | 0 | |||||
| 25/03/2012 | MONEIN II | PONTACQ II | 0 | - | 0 | |||||
| 25/03/2012 | JURANCON II | JOSBAIG II | 0 | - | 0 | JURANCON II | JOSBAIG II | |||
| 25/03/2012 | MIRAMONT II | IDRON LEE II | 0 | - | 0 | |||||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Qualification | 8ème journée | Match Retour | ||||||||
| 18/03/2012 | PONTACQ | JURANCON | 0 | - | 0 | |||||
| 18/03/2012 | MIRAMONT | MONEIN | 0 | - | 0 | |||||
| 18/03/2012 | IDRON LEE | JOSBAIG | 0 | - | 0 | IDRON LEE | JOSBAIG | |||
| 18/03/2012 | PONTACQ II | JURANCON II | 0 | - | 0 | |||||
| 18/03/2012 | MIRAMONT II | MONEIN II | 0 | - | 0 | |||||
| 18/03/2012 | IDRON LEE II | JOSBAIG II | 0 | - | 0 | IDRON LEE II | JOSBAIG II | |||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Qualification | 7ème journée | Match Retour | ||||||||
| 04/03/2012 | JOSBAIG | PONTACQ | 0 | - | 0 | JOSBAIG | PONTACQ | |||
| 04/03/2012 | JURANCON | MIRAMONT | 0 | - | 0 | |||||
| 04/03/2012 | MONEIN | IDRON LEE | 0 | - | 0 | |||||
| 04/03/2012 | JOSBAIG II | PONTACQ II | 0 | - | 0 | JOSBAIG II | PONTACQ II | |||
| 04/03/2012 | JURANCON II | MIRAMONT II | 0 | - | 0 | |||||
| 04/03/2012 | MONEIN II | IDRON LEE II | 0 | - | 0 | |||||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Qualification | 6ème journée | Match Retour | ||||||||
| 26/02/2012 | MIRAMONT | JOSBAIG | 0 | - | 0 | MIRAMONT | JOSBAIG | |||
| 26/02/2012 | MONEIN | JURANCON | 0 | - | 0 | |||||
| 26/02/2012 | PONTACQ | IDRON LEE | 0 | - | 0 | |||||
| 26/02/2012 | MIRAMONT II | JOSBAIG II | 0 | - | 0 | MIRAMONT II | JOSBAIG II | |||
| 26/02/2012 | MONEIN II | JURANCON II | 0 | - | 0 | |||||
| 26/02/2012 | PONTACQ II | IDRON LEE II | 0 | - | 0 | |||||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Qualification | 5ème journée | Match Aller | ||||||||
| 19/02/2012 | MIRAMONT | PONTACQ | 0 | - | 0 | |||||
| 19/02/2012 | MONEIN | JOSBAIG | 0 | - | 0 | MONEIN | JOSBAIG | |||
| 19/02/2012 | JURANCON | IDRON LEE | 0 | - | 0 | |||||
| 19/02/2012 | MIRAMONT II | PONTACQ II | 0 | - | 0 | |||||
| 19/02/2012 | MONEIN II | JOSBAIG II | 0 | - | 0 | MONEIN II | JOSBAIG II | |||
| 19/02/2012 | JURANCON II | IDRON LEE II | 0 | - | 0 | |||||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Qualification | 4ème journée | Match Aller | ||||||||
| 05/02/2012 | PONTACQ | MONEIN | 0 | - | 0 | |||||
| 05/02/2012 | JOSBAIG | JURANCON | 0 | - | 0 | JOSBAIG | JURANCON | |||
| 05/02/2012 | IDRON LEE | MIRAMONT | 0 | - | 0 | |||||
| 05/02/2012 | PONTACQ II | MONEIN II | 0 | - | 0 | |||||
| 05/02/2012 | JOSBAIG II | JURANCON II | 0 | - | 0 | JOSBAIG II | JURANCON II | |||
| 05/02/2012 | IDRON LEE II | MIRAMONT II | 0 | - | 0 | |||||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Qualification | 3ème journée | Match Aller | ||||||||
| 29/01/2012 | JURANCON | PONTACQ | 20 | - | 03 | |||||
| 29/01/2012 | MONEIN | MIRAMONT | 11 | - | 03 | |||||
| 29/01/2012 | JOSBAIG | IDRON LEE | 25 | - | 06 | JOSBAIG 3 essais LARQUIER SOLANILLE PENEN 2 pénalités 2 transformations TICOULAT | IDRON 2 pénalités LALOO | |||
| 29/01/2012 | JURANCON II | PONTACQ II | 00 | - | 24 | |||||
| 29/01/2012 | MONEIN II | MIRAMONT II | 05 | - | 10 | |||||
| 29/01/2012 | JOSBAIG II | IDRON LEE II | 23 | - | 11 | JOSBAIG II 3 essais GESSE GUILLEMIN BEZIAT 2 pénalités 1 transformation FERREIRA | IDRON II 1 essai 2 pénalités | |||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Qualification | 2ème journée | Match Aller | ||||||||
| 22/01/2012 | PONTACQ | JOSBAIG | 13 | - | 14 | PONTACQ | JOSBAIG | |||
| 22/01/2012 | MIRAMONT | JURANCON | 16 | - | 30 | |||||
| 21/01/2012 | IDRON LEE | MONEIN | 28 | - | 18 | |||||
| 22/01/2012 | PONTACQ II | JOSBAIG II | 07 | - | 07 | PONTACQ II | JOSBAIG II | |||
| 22/01/2012 | MIRAMONT II | JURANCON II | 00 | - | 25 | |||||
| 21/01/2012 | IDRON LEE II | MONEIN II | 12 | - | 00 | |||||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Qualification | 1ère journée | Match Aller | ||||||||
| 15/01/2012 | JOSBAIG | MIRAMONT | 42 | - | 05 | JOSBAIG | MIRAMONT | |||
| 15/01/2012 | JURANCON | MONEIN | 41 | - | 28 | |||||
| 15/01/2012 | IDRON LEE | PONTACQ | 14 | - | 14 | |||||
| 15/01/2012 | JOSBAIG II | MIRAMONT II | 25 | - | 00 | FORFAIT DE MIRAMONT | ||||
| 15/01/2012 | JURANCON II | MONEIN II | 10 | - | 12 | |||||
| 15/01/2012 | IDRON LEE II | PONTACQ II | 05 | - | 18 | |||||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Brassage | 10ème journée | Match Retour | ||||||||
| 18/12/2011 | BILLERE ASPTT LESCAR | JOSBAIG | 16 | - | 18 | BILLERE 1 essai transformé 3 pénalités | JOSBAIG 2 essais Collectif Jean Francois PENEN 2 pénalités 1 transformation | |||
| 18/12/2011 | BILLERE ASPTT LESCAR II | JOSBAIG II | 17 | - | 19 | BILLERE II | JOSBAIG II | |||
| 18/12/2011 | MONEIN | OGEU | 26 | - | 03 | FORFAIT D'OGEU (0 point) | ||||
| 18/12/2011 | MONEIN II | OGEU II | 25 | - | 00 | |||||
| 18/12/2011 | SAINT MEDARD | ASASP ARROS | 06 | - | 27 | |||||
| 18/12/2011 | SAINT MEDARD II | ASASP ARROS II | 10 | - | 28 | |||||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Brassage | 9ème journée | Match Retour | ||||||||
| 11/12/2011 | JOSBAIG | MONEIN | 14 | - | 12 | JOSBAIG 1 essai du pack 3 pénalités TICOULAT | MONEIN 4 pénalités | |||
| 11/12/2011 | JOSBAIG II | MONEIN II | 08 | - | 10 | JOSBAIG II | MONEIN II | |||
| 11/12/2011 | ASASP ARROS | BILLERE ASPTT LESCAR | 12 | - | 08 | |||||
| 11/12/2011 | ASASP ARROS II | BILLERE ASPTT LESCAR II | 45 | - | 03 | |||||
| 11/12/2011 | OGEU | SAINT MEDARD | 33 | - | 03 | |||||
| 11/12/2011 | OGEU II | SAINT MEDARD II | 34 | - | 25 | |||||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Brassage | 8ème journée | Match Retour | ||||||||
| 04/12/2011 | OGEU | JOSBAIG | 13 | - | 15 | OGEU 1 essai (DARRACQ 31ème) 2 pénalités (PETUYA 25ème et 68ème) 1 transformation (PETUYA 31ème) | JOSBAIG : 2 essais GUILLEMIN 16ème de pénalité 65ème 1 transformation (TICOULAT 65ème) 1pénalité (TICOULAT 76ème) | |||
| 04/12/2011 | OGEU II | JOSBAIG II | 15 | - | 08 | OGEU II | JOSBAIG II | |||
| 04/12/2011 | MONEIN | ASASP ARROS | 13 | - | 08 | |||||
| 04/12/2011 | MONEIN II | ASASP ARROS II | 08 | - | 07 | |||||
| 04/12/2011 | SAINT MEDARD | BILLERE ASPTT LESCAR | 14 | - | 13 | |||||
| 04/12/2011 | SAINT MEDARD II | BILLERE ASPTT LESCAR II | 28 | - | 16 | |||||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Brassage | 7ème journée | Match Retour | ||||||||
| 20/11/2011 | JOSBAIG | SAINT MEDARD | 50 | - | 07 | JOSBAIG 8 essais PENEN (3ème) JOUANILLOU (10ème) SOLANILLE (16ème) GOYA (18ème) TICOULAT J.B. (28-50ème) LOUSTALET (64éme) 5 transformations TICOULAT Lilian | SAINT MEDARD 1 essai du pack (80ème) 1 transformation | |||
| 20/11/2011 | JOSBAIG II | SAINT MEDARD II | 30 | - | 00 | JOSBAIG II | SAINT MEDARD II | |||
| 20/11/2011 | BILLERE ASPTT LESCAR | MONEIN | 03 | - | 12 | |||||
| 20/11/2011 | BILLERE ASPTT LESCAR II | MONEIN II | 08 | - | 38 | |||||
| 20/11/2011 | ASASP ARROS | OGEU | 34 | - | 12 | |||||
| 20/11/2011 | ASASP ARROS II | OGEU II | 90 | - | 00 | |||||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Brassage | 6ème journée | Match Retour | ||||||||
| 13/11/2011 | JOSBAIG | ASASP ARROS | 06 | - | 14 | JOSBAIG 2 pénalités TICOULAT | ASASP ARROS 1 essai 3 pénalités | |||
| 13/11/2011 | JOSBAIG II | ASASP ARROS II | 03 | - | 00 | JOSBAIG II | ASASP ARROS II | |||
| 13/11/2011 | OGEU | BILLERE ASPTT LESCAR | 19 | - | 13 | |||||
| 13/11/2011 | OGEU II | BILLERE ASPTT LESCAR II | 46 | - | 17 | |||||
| 13/11/2011 | MONEIN | SAINT MEDARD | 36 | - | 03 | |||||
| 13/11/2011 | MONEIN II | SAINT MEDARD II | 50 | - | 08 | |||||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Brassage | 5ème journée | Match Aller | ||||||||
| 06/11/2011 | JOSBAIG | BILLERE ASPTT LESCAR | 20 | - | 03 | JOSBAIG 3 essais 1 transformation 1 pénalité | BILLERE ASPTT LESCAR | |||
| 06/11/2011 | JOSBAIG II | BILLERE ASPTT LESCAR II | 39 | - | 17 | JOSBAIG II | BILLERE ASPTT LESCAR II | |||
| 06/11/2011 | OGEU | MONEIN | 21 | - | 16 | |||||
| 06/11/2011 | OGEU II | MONEIN II | 25 | - | 00 | FORFAIT DE MONEIN (0 point) | ||||
| 06/11/2011 | ASASP ARROS | SAINT MEDARD | 17 | - | 00 | |||||
| 06/11/2011 | ASASP ARROS II | SAINT MEDARD II | 43 | - | 00 | |||||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Brassage | 4ème journée | Match Aller | ||||||||
| 30/10/2011 | MONEIN | JOSBAIG | 26 | - | 19 | MONEIN 3 essais BLOEMZAAD (33ème) NASSIET (37ème) MUCHADA (62ème) 1 transformation BLOEMZAAD (37ème) 1 drop DUHAU (80ème) 2 pénalités BLOEMZAAD (18ème - 54ème) | JOSBAIG 1 essai COLMUTO (51ème) 1 transformation TICOULAT (51ème) 3 pénalités de TICOULAT (8ème - 30ème - 45ème) 1 pénalité GOYA (40ème + 3) | |||
| 30/10/2011 | MONEIN II | JOSBAIG II | 12 | - | 15 | MONEIN II : 2 essais 1 transformation | JOSBAIG II : 3 essais | |||
| 30/10/2011 | BILLERE ASPTT LESCAR | ASASP ARROS | 16 | - | 03 | |||||
| 30/10/2011 | BILLERE ASPTT LESCAR II | ASASP ARROS II | 07 | - | 31 | |||||
| 30/10/2011 | SAINT MEDARD | OGEU | 12 | - | 32 | |||||
| 30/10/2011 | SAINT MEDARD II | OGEU II | 07 | - | 18 | |||||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Brassage | 3ème journée | Matches en retard | ||||||||
| 23/10/2011 | ASASP ARROS | MONEIN | 14 | - | 27 | |||||
| 23/10/2011 | ASASP ARROS II | MONEIN II | 15 | - | 00 | |||||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Brassage | 3ème journée | Match Aller | ||||||||
| 16/10/2011 | JOSBAIG | OGEU | 06 | - | 06 | JOSBAIG 2 pénalités TICOULAT | OGEU | |||
| 16/10/2011 | JOSBAIG II | OGEU II | 30 | - | 03 | JOSBAIG II | OGEU II | |||
| 16/10/2011 | ASASP ARROS | MONEIN | * | - | * | REPORTE AU 23/10/2011 | ||||
| 16/10/2011 | ASASP ARROS II | MONEIN II | * | - | * | REPORTE AU 23/10/2011 | ||||
| 16/10/2011 | BILLERE ASPTT LESCAR | SAINT MEDARD | 20 | - | 16 | |||||
| 16/10/2011 | BILLERE ASPTT LESCAR II | SAINT MEDARD II | 31 | - | 13 | |||||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Brassage | 2ème journée | Match Aller | ||||||||
| 09/10/2011 | SAINT MEDARD | JOSBAIG | 06 | - | 28 | SAINT MEDARD 2 pénalités CRUZALEBES (22ème - 28ème) | JOSBAIG 4 essais (5ème - 30ème - 45ème - 52ème) 4 transformations | |||
| 09/10/2011 | SAINT MEDARD II | JOSBAIG II | 00 | - | 61 | SAINT MEDARD II | JOSBAIG II | |||
| 09/10/2011 | MONEIN | BILLERE ASPTT LESCAR | 26 | - | 20 | |||||
| 09/10/2011 | MONEIN II | BILLERE ASPTT LESCAR II | 33 | - | 07 | |||||
| 09/10/2011 | OGEU | ASASP ARROS | 23 | - | 07 | |||||
| 09/10/2011 | OGEU II | ASASP ARROS II | 08 | - | 07 | |||||
| CHAMPIONNAT DU BÉARN Phase de Brassage | 1ère journée | Match Aller | ||||||||
| 02/10/2011 | ASASP ARROS | JOSBAIG | 00 | - | 10 | ASASP ARROS | JOSBAIG 1 essai collectif 1 transformation 1 pénalité | |||
| 02/10/2011 | ASASP ARROS II | JOSBAIG II | 46 | - | 07 | ASASP ARROS II | JOSBAIG II | |||
| 02/10/2011 | BILLERE ASPTT LESCAR | OGEU | 06 | - | 21 | |||||
| 02/10/2011 | BILLERE ASPTT LESCAR II | OGEU II | 69 | - | 07 | |||||
| 02/10/2011 | SAINT MEDARD | MONEIN | 10 | - | 27 | |||||
| 02/10/2011 | SAINT MEDARD II | MONEIN II | 00 | - | 62 | |||||
| CHALLENGE BÉARN-BIGORRE | 3ème journée | |||||||||
| 24/09/2011 | IBOS | JOSBAIG | 08 | - | 16 | IBOS 1 essai 1 pénalité | JOSBAIG 1 essai 1 transformation 3 pénalités | |||
| 24/09/2011 | LARUNS | OURSBELILLE BORDERES | 28 | - | 05 | |||||
| CHALLENGE BÉARN-BIGORRE | 2ème journée | |||||||||
| 17/09/2011 | JOSBAIG | OURSBELILLE BORDERES | 0 | - | 0 | JOSBAIG | OURSBELILLE BORDERES | |||
| 17/09/2011 | IBOS | LARUNS | 11 | - | 05 | |||||
| Tournoi à VII | OGEU LES BAINS | |||||||||
| 10/09/2011 | * | - | * | |||||||
| CHALLENGE BÉARN-BIGORRE | 4ème journée (Comité A.B.) | |||||||||
10/09/2011 | OURSBELILLE BORDERES | IBOS | 37 | - | 06 | |||||
| CHALLENGE BÉARN-BIGORRE | 1ère journée (Comité Béarn) | |||||||||
| 03/09/2011 | JOSBAIG | LARUNS | * | - | * | FORFAIT DE l'U.S.J. PROBLEME LICENCES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Match en retard |
Match en retard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|